Dr. Jörg Stierstorfer - Fakultät für Chemie und Pharmazie

Klausurergebnisse WS2024/25

Daily Chemistry WS 2024/25

Imma Note Punkte
11760170 3,0 64
11959989 2,7 71
11964737 1,3 90,5
11964760 1,0 98
11977506 2,3 77,5
12020421 1,7 87
12097156 2,0 80,5
12120812 2,7 71
12148095 1,7 85,5
12223968 2,3 76
12272964 2,0 80,5
12287387 3,0 69
12288337 1,3 95
12298377 2,7 71
12299793 2,0 81
12299806 1,3 93
12307735 2,3 76
12308206 1,7 87
12310386 2,7 73
12323230 3,0 70
12324571 2,3 76,5
12330060 1,0 100
12370885 1,7 86
12374053 1,0 100
12376307 2,7 72,5
12388107 1,0 100
12388179 2,7 75
12403059 2,0 84
12403275 1,0 96
12438715 2,7 71
12444699 2,7 74
12451669 2,3 79
12463986 1,3 93
12471357 1,0 98,5
12659126 1,7 86


Die Bonuspunkte (+33) für den Vortrag wurden in der Note berücksichtigt.