Dr. Jörg Stierstorfer - Fakultät für Chemie und Pharmazie

KlausurBiologie

Matrikel-Nr. Note Punkte
1298273
10911108 4 45
10926461
11458892 5 12,5
11929451
12010267 5 22
12070990 2,7 66,5
12076450
12115725 5 17.5
12119779 4 45
12120047 5 23.5
12121073 5 29
12144516 5 34,5
12177064 5 37
12222043 5 38
12253643 5 37
12268870 5 37.5
12292070 5 33,5
12292332
12296329 5 34
12337622
12369159 3 59,5
12409840 5 31,5
12428357
12428516 5 16
12436334 5 32
12451334 5 30,5
12463187 5 42.5
12543447 5 20,5
12560207 5 26
12560870 3,7 50
12562217 4 45
12564265 3.7 53.5
12566100 5 42.5
12567480 3.7 50.5
12581665 5 29
12584771 5 10
12589205 3.7 50
12591690 4 48.5
12594218 5 41,5
12596694 5 27
12611470
12612488 5 19
12613635 5 23,5
12614765 2,3 67,5
12628560 5 39,5
12636815 3,0 61,5
12637926 5 37
12642750 5 35,5
12653900 5 38,5
12653914 5 23,5
12678288 3 59
12684630
12702947 4 45.5
12705358 5 36,5
12710271 4 46
12711400 4 45,5
12717069
12717290 2,7 64,5
12717660 4 45
12718466 4 45
12720490 5 26,5
12722180 4 45,5
12722885
12723125 5 39
12723200 4 45
12726867 5 6
12726980
12728129 5 35
12729757 4 45
12730792 5 42
12731564 4 47
12733076
12733540 5 36
12733625 5 34
12734331 3,7 53,5
12734702 4 47,5
12735438 5 35,5
12738826 5 31
12739000
12744920 5 30,5
12746310 3,3 55,5
12747793 5 23
12748315 4 45
12750442 3,3 55,5
12752151 4 48,5
12756280 3 58,5
12756472
12757511 2,7 66
12758779 4 47,5
12759004 5 26
12759555 5 38
12759560 5 36
12760603 4 45
12764125 5 36,5
12765202 4 45
12765626 2,3 68
12766671
12766864 4 47
12767320 3,7 49,5
12767617
12768130 3 59.5
12768802 3 61.5
12768959 3,7 51,5
12769881 3.7 52
12770592 5 32
12771805 5 36,5
12773209
12774165
12775440 3,7 50,5
12778522 5 36
12779070 5 30
12779417 5 26
12780611 5 20
12789086 4 45
12789688 5 7,5
12790327 2,7 63,5
12793650 5 23
12794116
12794629 5 26
12794972 3 60
12795020 4 45
12797985 2,7 63,5
12798193 5 31
12798598 4 46
12798920 5 14
12799016 4 46
12799228
12800177 4 45
12802717 4 46
12803890 5 35
12804479
12805664 5 35,5
12811330 5 31,5
12813285 4 48
12814235 5 16,5
12843755 3,3 56,5
12857955 5 21,5
12863566 5 37
12871596 5 38,5
12892338 3,7 50,5
12892342 5 35,5
12892554
12892554 5 19
12894865 4 45
12895069 3 59
12896057 5 27,5
12898512
12899318 5 31.5
12899498 5 38
12899712 5 20
12900587 4 45
12900591 5 30,5
12901058 3 58,5
12901185 5 28,5
12901270 5 29,5
12901819 5 35
12901880
12903481
12904893 5 36,5
12904997 5 19
12905025 5 30,5
12907181 5 29,5
12907290 5 25,5
12908593 5 24,5
12909045 5 15
12910216 4 48
12910790 5 23,5
12910822 5 34
12912387 4 45
12913981 5 34
12914113 5 20
12914804 5 17
12915027 5 29,5
12916091
12916833 4 46
12916956 5 35,5
12917022
12917037 5 11,5
12917094
12917200
12919259 4 45
12919348 5 38
12919386 5 33.5
12919422 3.7 53
12919579 5 41.5
12919598 5 25
12919723 4 48,5
12920538 5 8
12920646 5 33,5
12920716 5 42.5
12920754 5 33
12920862 3 59
12922069 3,3 54,5
12922798 3,7 50,5
12922942
12923950 2,7 63,5
12923998 5 10,5
12924223 5 31,5
12925137 5 19,5
12925250 3,3 56,5
12925527 5 42,5
12926200 5 31,5
12926375 5 40.5
12927096 5 27.5
12927768 5 30,5
12927791 4 48.5
12928188 5 7
12928559 3,3 55,5
12929674 5 41,5
12929693
12929960 3,3 57,5
12930474 5 27
12931528 5 12
12932465 2.3 69
12932610 5 15,5
12932677 4 48,5
12935069 5 21
12936273 4 45
12936786 5 32
12938349 5 27
12938640 5 13
12938917
12938940
12938993
12939055 5 24,5
12939962 5 25
12940640 5 38.5
12941055 5 33
12941680 5 14,5
12942005 5 11,5
12942999 5 20
12943313 5 25
12943417 5 28.5
12943578 5 19.5
12943972 5 32,5
12944072
12944405 5 33
12947367 3,7 51,5
12956530 5 11,5
12958696 5 33
12958785 5 27
12959627 5 7,5
12962511 5 39
12963459 5 23
12963478
12964362 5 25
12964470
12964555 4 45,5
12968518 5 30,5
12968931 5 15
12969559 5 10
12970010
12970363 5 37,5
12970382 5 25,5
12971351
12971370 3,3 54
12971460 5 11.5
12971600
12971826 5 4,5
12971879 5 30
12972176 5 36
12972392 5 18
12972410 5 26
12974186
12974788 5 28,5
12974881 5 36,5
12974896 5 35.5
12975013 5 32,5
12975418
12975460 4 47.5
12977540
12977729 5 29.5
12979226 4 45
12979245 5 21,5
12979692 5 33
12979705 5 8,5
12979921 5 37.5
12980416 5 35
12981599 5 24
12981777 5 20
12982746 4 47
12982905 5 25,5
12983010 5 13
12983077
12983842 5 16
12983970 5 12
12984070 5 19
12984614
12986220
12987260 5 40
12987434 5 33
12987754
12988160
12989040 5 31,5
12989270 5 29
12989290 5 12
12989410 4 47
12992112
12994067
13005502 5 6
13008568 5 23
13008888 5 28
13008996 5 21.5
13009077 5 20,5
13009791 3.7 51.5
13010267
13011471 5 8.5
13014164 5 14,5
13016403
13022669
13022828 5 42
13025258 5 23,5
13032088 5 14
106710248 5 42
127722885 4 45