Dr. Jörg Stierstorfer - Fakultät für Chemie und Pharmazie

KlausurChemie

Matrikel-Nr. Note Punkte
2943421
11894520
12009189
12221214
12292070
12317530
12345678
12374706 5 42.5
12415198 5 14.5
12432884 5 38.5
12460600
12460846 5 15
12498608 5 31.5
12538010 5 25.5
12578003 5 28.5
12637146 5 34
12661639
12678023 5 24.5
12678080 4 46
12679350 4 45.5
12680358 3.3 58
12730379 5 5
12731300 2.3 71.5
12738224 5 17.5
12742287 5 34
12747793
12769203
12777040 4 48.5
12779140 5 38.5
12784044 5 11
12786783 5 30.5
12787964 3 62
12791917 5 12.5
12799393 5 27.5
12800750 4 45
12805217 5 17
12809468
12814235
12825480 5 42.5
12825780 5 37
12829809 5 28
12838795 5 36.5
12861452 3.3 55
12871825 5 2.7
12878114 2.3 70
12878133 5 27
12879480 5 10
12879780 5 35
12879916 5 20
12880063 3.3 56
12881846
12882745
12882783 3 61
12883409 5 27
12883485
12883786 5 28
12884596 5 36
12884914 5 32.5
12885531 3.7 51.5
12885550 3.3 54
12885669 5 26
12885724 5 22.5
12885739 3.7 51.5
12886017 4 45
12886604 3.3 55.5
12886873 5 7
12886892 2 73
12887274
12888281
12888703 5 36
12889072 4 45
12889354 5 31.5
12889532 3.3 56.5
12889706 5 30
12891532 3.3 56.5
12892150 5 23
12892319 1.7 80.5
12892376 3 60
12892624 5 8.5
12892770 5 8
12892836
12892860 5 31.5
12893364 5 10.5
12894333 5 40.5
12894348 5 8.5
12895444 5 34
12898866 4 49
12899017 3 61
12899407 5 21.5
12899854 2.3 67.5
12901077 1.7 79.5
12902188 5 25
12902460 5 9.5
12903020 5
12903655 5 34.5
12903941 5 n.b.
12904427 3 61
12905792 4 45
12905990 4 47.5
12906028 5 29
12908324 5 9.5
12908983
12911435 3.7 52
12912461 5 40.5
12913892
12917376 5 27.5
12918491 5 41
12919653 3 62.5
12919969 5 26
12920237 2.7 67
12921314 3.7 53
12921672
12921940 2.7 63
12922887 5 36.5
12924365 3.3 57
12925527
12926200
12928559
12929496 3.7 51.5
12929903
12930296 4 45
12931087 5 41
12931142 1.3 81.5
12931744 5 40
12933684 4 45
12935016 2 74
12935622 5 22
12937134 3.7 50.5
12937577 4 48
12937900
12942753 5 9
12945111 2 74.4
12947013 5 39
12947437
12947672 2 73
12948500 5 35.5
12948957 4 48
12949042 5 4
12949108 5 10.5
12949220 5 7
12949663 2.7 63
12950680
12952401 5 21
12954267 5 42.5
12957462
12957477 5 14.5
12959063 5 23
12959218 5 30.5
12961699 2 74.5
12961788 4 47.5
12961843 5 32.5
12961913 5 41.5
12962282 5 34
12964362
12964786 5 30.5
12964950 5 16
12965134 5 29.5
12965897
12966353 5 36.5
12967337
12967337 5 9
12970058 5 42
12971328 5 38
12972176
12973018 5 30
12973107 5 38
12973380 2.3 70.5
12973520 5 7.5
12974063 3.7 52
12974646 5 36
12976533 5 17
12976938 5 30
12977659 5 36
12980416
12981476 5 31.5
12982055 3.3 54
12982089 5 36
12983753 5 17.5
12984972
12986893 5 21.5
12987218 5 30
12987557
12987557 5 8.5
12988870 3.3 56.5
12989162 5 6
12989482 3.7 52
12989779 2.7 64.5
12991360 3.7 51.5
12992269 5 31.5
12992752 5 28
12993261 5 39.5
12994014 2.7 64
12995840 4 45
12996927 5 27.5
12997493 4 46
12998617 4 45
12998763
12999696 5 15.5
13000138 3.7 50.5
13001179 5 43
13002203 5 17.5
13002364 5 35
13006153 5 21
13009240 5 28.5
13009787 2.7 64
13010021 3.3 54
13010248 5 17.5
13010286 5 7
13011397
13011397 2.7 66.5
13011490 2.7 64
13011804 2 74.5
13013373
13013532
13013994 2.7 66.5
13014107 5 34
13014268 2.7 63
13014304 5 39.5
13016263 3.7 44.5
13016300 5 21
13016545 4 46.5
13023375 3.7 53.5
13028735
13032232