Dr. Jörg Stierstorfer - Fakultät für Chemie und Pharmazie

KlausurLehramt

Matrikel-Nr. Note Punkte
12885762 3,3 54
12593234 5 37,5
12772297 5 30
12734524 4,0 47
12384604
12684293 5 26
12932215 5 14,5
12900712 2,7 66
12881160 5 43,5
12823785 3,3 54
12552484
12707692
12885283 5 36,5
12627712 5 37,5
11957560
12893561
12162406 5 38
12948660 5 14,5
12928370 5 21,5
12780946 5 41
12893754 5 21,5
12925936 5 37
12929980 3 61,5
12597061
12575024 5 30,5
12922923 5 17
12803531 5 31,5
12989675 5 41
12952933 5 40
12951875
12540171 5 39
12442706 5 8
12221712 4 46
12712173 5 37
12730415 5 5
12890741 3,7 53
12990121 5 24
12937242 3,7 51
12825579 5 17
12514228
12878881 5 42,5
12883042 5 23,5
12891068 5 14
12883630 4 45
12441417 5 10,5
12891123 3,7 53
12520727 5 33,5
12944922 5 8
12622850
12730523
12909308 5 9,5
12604689 2 72,5
12296600
12466999 5 31,5
12835068
12590630
12891960 5 33,5
12885777
12735616 5 24,5
12880468 4 45,5
12756148 5 36
12798884
12887541 5 30,5
12798742 5 11
12891640 5 34,5
12883610
12721721 5 35,5
12741778 2.7 67
12933487 2,7 63
12878735 5 25
12899380 5 30
12619114 5 16
12951606 5
12931956 31,5
12967553 3 59,5
12880420 5 36
12933311 5 25
12774080 5 37,5
12709081 5 16,5
12751089 5 31
12830774
12475396 5 11
12456291 5 25,5
12757935 5 34,5