Dr. Jörg Stierstorfer - Fakultät für Chemie und Pharmazie

KlausurPharmaScience

Matrikel-Nr. Note Punkte
1294972 4 46,5
2932249 5 25
12252265 3,7 52,5
12544007 5 24
12557666 3,3 56
12643185 2,7 65,5
12695118 2 73,5
12709931 3,7 51
12716916
12732001 3,3 54,5
12732548 4 45
12741532 3,3 54,5
12748180 5 36
12755003 5 31,5
12757051 3 62,5
12787697 3,3 55
12789194 5 31
12800938 3 59
12809222 5 22
12855540 2 72
12857048 3,3 56,5
12895529 2 72
12901471 3,3 54,5
12904662 2,7 63
12908273 2 72
12908983 4 47,5
12911510 3,3 53
12911543 1,3 83,5
12913892 5 43
12915050 2,3 70
12916551 3 59
12926676 2,3 72,5
12937986 3 60,5
12939924 5 11,5
12940230 2,7 64,5
12946415
12971652
12972049 3,7 53,5
12973501 1,7 74,5
12973860 5 32,5
12980492 5 31
12980562 3,3 57,5
12981508 3,3 57,5
12983081 5 31